КОСМЕТОЛОГИЯ
Аппаратные, инъекционные и эстетические процедуры
Быть состоявшимся и успешным человеком в современном мире — это в том числе значит быть подтянутым, хорошо сохранившимся, свежим и уверенным в себе.
На сегодняшний день систематическое посещение салона красоты – это правило хорошего тона, такое же, как посещение зубного врача. Посещение косметических салонов необходимо всем в качестве профилактики и поддержания себя в тонусе.
Салон красоты «Этуаль» предлагает Вам широкий спектр разнообразных косметологических аппаратных, инъекционных и эстетических процедур, направленных на улучшение состояния вашей кожи. В нашем салоне работает команда настоящих профессионалов в сфере косметологии, чтобы вы могли получить наилучший результат.
ПРАЙС-ЛИСТ
ЭСТЕТИЧЕСКАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ
Услуга | Цена (руб.) |
---|---|
Механическая чистка лица | 4000 |
Чистка лица проблемная кожа, лечение акне | 4500 |
Классический массаж лица | 2500 |
Миофасциальный массаж | 3500 |
Уходовые процедуры | от 3500 |
Фитопилинг | 4000 |
Пилинговая система PQGE EVOLUTION | 4000 |
Поверхностный пилинг MEDIderma | 3000 |
Ретиноловый пилинг MEDIderma | 5500 |
Чистка с кислотами MEDIderma | 4500 |
Поверхностный пилинг закрытый ретинолом MEDIderma | 3500 |
Пилинг Джесснера MEDIderma | 3500 |
ИНЪЕКЦИОННАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ
Услуга | Количество | Цена (руб.) | |||
---|---|---|---|---|---|
Коррекция мимических морщин (Диспорт) | 1 ед. | 130 | |||
глаза | 50 ед. | 6500 | |||
лоб | 50 ед. | 6500 | |||
подмышечные впадины | 200ед. | 26000 | |||
Коррекция мимических морщин (Миотокс) | 1 ед. | 320 | |||
глаза | 15-20ед. | от 4800 | |||
лоб | 15-20 ед. | от 4800 | |||
подмышечные впадины | 60-80 ед. | 19200 | |||
Контурная пластика | |||||
Губы | 11000-16000 | ||||
Лифтинг средней трети лица | 10000-16000 | ||||
Лифтинг нижней трети лица | 10000-16000 | ||||
Neuramis deep с лидокаином | 1 мл | 12000 | |||
Belotero SOFT (Швейцария) | 1 мл | 13000 | |||
Belotero BALANCE (Швейцария) | 1 мл | 15000 | |||
Stylage M (Франция) | 1 мл | 15000 | |||
HyaFilia без ледокаина (Южная Корея) | 1 мл | 11000 | |||
Amalain | 1 мл | 10000 | |||
Teosyal Redensity (Швейцария) | 1 мл | 16000 | |||
Канюля | 1 шт | 600 | |||
Биоревитализация (гиалуроновая к-та) | |||||
Биоревитализация* | 6500-25000 | ||||
Удаление папиллом | |||||
Тело | 1 ед. | 600 | |||
Лицо | 1 ед. | 800 | |||
Веки | 1 ед. | 1000 | |||
Удаление сосудистых звездочек | 1 мм | 500 | |||
Удаление милиумов на веках | 1 шт. | 800 | |||
Нитевой лифтинг | |||||
Мезонити CARA (линейные) | 1 шт. | 1200 | |||
Мезонити CARA (COG) | 1 шт. | 3700 | |||
Прокалывание ушей (с серьгой ) | 2000 |
* Цена зависит от препарата
АППАРАТНАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ
Услуга | Цена (руб.) |
---|---|
Ультразвуковой пилинг лица | 2300 |
Ультразвуковая чистка лица | 4000 |
Карбоновый уход | 4000 |
Коррекция искусственного пигмента (татуаж) | 4000 |
Эстетическая коррекция пигментации (лицо полностью) | 4000 |
Эстетическая коррекция пигментации (1 зона) | 1000 |
Микротоковая терапия с препаратами (лицо) | 2700 |
RF-лифтинг лицо полностью | 3800 |
RF-лифтинг лицо + шея | 4300 |
RF-лифтинг лицо + шея + декольте | 5300 |