ВОЛОСЫ
Стрижки и причёски. Уход за волосами.
Что такое красивые волосы? Естественно, это, прежде всего здоровые волосы. Они эластичные, блестящие, хорошо восстанавливающиеся.
Красивые, ухоженные волосы – это визитная карточка каждой женщины. Это одна из главных женских ценностей и заботиться о них нужно каждый день.
Здоровые и ухоженные волосы всегда привлекают внимание. Наши мастера помогут Вам найти свой образ и стиль, подскажут как позаботиться о Ваших волосах и добиться их идеального качества.
Парикмахерский зал салона «ЭТУАЛЬ» предлагает широкий спектр услуг по уходу за волосам
Мужчинам салон красоты Этуаль предлагает аккуратные, стильные и современные стрижки, оформление бороды и бровей.
Профессионально и со вкусом выполненная мужская стрижка делает образ более благородным и уверенным.
ПРАЙС-ЛИСТ
СТРИЖКИ И УХОДЫ (ЖЕНСКИЙ ЗАЛ)
Услуга | короткие | удлиненные | средние | длинные |
---|---|---|---|---|
Стрижка | 1500 | 1700 | 1800 | 2000 |
Стрижка с укладкой | 1800 | 2200 | 2400 | 2700-3000 |
Стрижка «горячими ножницами» | 1700 | 1900 | 2100 | 2200-2500 |
Креативная стрижка | 1600 | 1800 | 2000 | 2100-2400 |
Подравнивание кончиков | — | — | 1200 | 1200 |
Детская стрижка (от 0 до 6 лет) | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
Оформление челки | 500 | 500 | 500 | 500 |
Укладка | 1100 | 1300 | 1500 | 1700-2000 |
Праздничная укладка | 1400 | 1700-2000 | 2200-2500 | 2700-3000 |
Пилинг кожи головы | 200 | 200 | 300 | 300 |
Вечерняя прическа | 2000 — 5000 | |||
Свадебная прическа | 2000 — 6000 | |||
Сушка феном | 300 | 400 | 500 | 600-900 |
Доплата за густоту волос | 500 | 500 | 500 | 500 |
Восстановление и уход | ||||
Кашемирование | 600 | 800 | 1100 | 1500 |
Ламинирование | 600 | 800 | 1100 | 1500 |
Цветное ламинирование | 800 | 1000 | 1300 | 1700 |
Ревитализация | 600 | 800 | 1100 | 1500 |
Молекулирование | 600 | 800 | 1100 | 1500 |
Кератиновый уход | 600 | 800 | 1100 | 1500 |
Экспресс восстановление волос Molecule Professional | 600 | 800 | 1100 | 1500 |
Восстановление волос Powerplex | 800 | 1000 | 1300 | 1700 |
Реплекс-восстановление V-Color | 600 | 800 | 1100 | 1500 |
Уход «Абсолютное счастье для волос» Lebel | 2500 | 4000 | 5000 | 6000 |
ОКРАШИВАНИЕ (ЖЕНСКИЙ ЗАЛ)
Farmavita /Keune | короткие | удлиненные | средние | длинные |
---|---|---|---|---|
Окрашивание в один тон | 3000-4000 | 3600-4500 | 4100-5000 | 4600-5500 |
Дизайн-окрашивание (2 цвета) | 3300-4300 | 3800-4700 | 4300-5200 | 4900-5700 |
Тонирование | 2500-3000 | 3100-3700 | 3600-4300 | 4100-4700 |
Окрашивание корней | 2600-3100 | 2900-3400 | 3300-3900 | 3700-4300 |
Тонирование (Toner Omniplex) | 2700 | 3500 | 4000 | 4200-4600 |
Окрашивание AirTouch | — | 10000 | 13000 | 15000 |
Сложное окрашивание | 4700-5500 | 6000-6800 | 7000-7800 | 8000-9000 8800-9800 |
Мелирование на фольгу | 3000-3500 | 4000-4500 | 5000-5500 | 6000-6500 |
Мелирование на шапочку | 2500-3000 | 2800-3500 | — | — |
Частичное/ прикорневое мелирование | 2500-2800 | 3500-3800 | 4500-4800 | 5500-5800 |
Химическая завивка | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
Кератиновая завивка | 3500 | 4500 | 5500 | 6500 |
МУЖСКОЙ ЗАЛ
Услуга | Цена (руб.) | ||
---|---|---|---|
Стрижка машинкой* | 700 | ||
Стрижка модельная* | 1100 | ||
Креативная стрижка* | 1600-2000 | ||
Стрижка (удлиненные волосы )* | 1700 | ||
Стрижка (средние волосы)* | 1800 | ||
Стрижка (длинные волосы свыше 40 см)* | 2000 | ||
Стрижка с укладкой короткие волосы | 1300 | ||
Стрижка с укладкой удлиненные волосы | 2000 | ||
Стрижка с укладкой средние волосы | 2200 | ||
Стрижка с укладкой длинные волосы | 2600 | ||
Стрижка наголо | 600 | ||
Фигурные полоски | от 50- 300 | ||
Окантовка | 200 | ||
Борода | 600 | ||
Усы | 100 | ||
Пилинг кожи головы | 200 | ||
Детская стрижка (до 7 лет, модельная)* | 700 | ||
Детская стрижка (до 7 лет, машинка)* | 500 | ||
Сушка феном | 100 | ||
Мелирование на шапочку | 2500-2800 | ||
Мелирование на фольгу | 3000-4000 | ||
Камуфляж мужской седины | 2500-3000 |
* В услугу входит: стрижка, мытье головы и сушка феном